다음 n주년(9월 3일)까지 남은 시간
다음 원작 n주년(11월 28일)까지 남은 시간
|
순번 | 형식 | 이벤트 및 대상곡명 | 대상곡 분류 | 개최기간 | 대상곡 레벨 | 보상 #1(상위) 아이돌명 | 보상 #2(하위) 아이돌명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 재화수집 | 나는야 고철 안드로이드 | 쥬얼리즈 (1탄) | 9월 25일 12시 ~ 10월 5일 21시 (249시간) | 25→26(마스터) | 아베 나나 | 코히나타 미호 | 첫 정규 이벤트, 가장 개최기간이 길었던 이벤트 |
2 | 캐러밴 | 신데렐라 캐러밴 1차 | - | 10월 9일 15시 ~ 16일 21시 (7박 8일) | - | 호시 쇼코 | 아야세 호노카 | 첫 비경쟁형 이벤트 |
3 | 재화수집 | Nation Blue | 쥬얼리즈 (1탄) | 10월 19일 15시 ~ 27일 21시 (198시간) | 26(마스터) | 타카가키 카에데 | 칸자키 란코 | 첫 쿨타입 이벤트 |
4 | 그루브(버스트) | [보컬 버스트 1차] 꿈빛 하모니 | TVA 앨범곡 | 10월 31일 15시 ~ 11월 8일 21시 (198시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 미즈모토 유카리 | 호리 유코 | 첫 그루브(버스트) 이벤트, 첫 대상곡 마스터+ 난이도 출현 |
5 | 캐러밴 | 신데렐라 캐러밴 2차 | - | 11월 12일 15시 ~ 18일 21시 (6박 7일) | - | 하야미 카나데 | 모모이 아즈키 | - |
6 | 재화수집 | Orange Sapphire | 쥬얼리즈 (1탄) | 11월 20일 15시 ~ 26일 21시 (150시간) | 26(마스터) | 죠가사키 미카 | 모로보시 키라리 | 최초의 패션타입 이벤트 |
7 | 그루브(버스트) | [보컬 버스트 2차] 별똥별 기적 | TVA 앨범곡 | 12월 4일 15시 ~ 13일 21시 (222시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 니노미야 아스카 | 사이온지 코토카 | - |
8 | 재화수집 | Snow Wings | 오리지널 | 12월 18일 15시 ~ 27일 21시 (222시간) | 26(마스터) | 오오츠키 유이 | 카미죠 하루나 | 첫 전속성 재화 이벤트, 오리지널 곡(스타라이트 마스터)으로 개최된 첫 이벤트 |
9 | 그루브(버스트) | [댄스 버스트 1차] 즐거운 Party Night | 쥬얼리즈 (2탄) | 12월 30일 15시 ~ 16년 1월 8일 21시 (222시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 혼다 미오 | 타다 리이나 | 첫 연말연시 이벤트, 첫 댄스 특화 그루브 이벤트, 쥬얼리즈 곡으로 진행된 유일한 그루브 이벤트 |
순번 | 형식 | 이벤트 및 대상곡명 | 대상곡 분류 | 개최기간 | 대상곡 레벨 | 보상 #1(상위) 아이돌명 | 보상 #2(하위) 아이돌명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 캐러밴 | 신데렐라 캐러밴 3차 | - | 1월 12일 15시 ~ 18일 21시 (6박 7일) | - | 사사키 치에 | 키타미 유즈 | - |
11 | 재화수집 | 파스텔 핑크 사랑 | 쥬얼리즈 (2탄) | 1월 20일 15시 ~ 27일 21시 (174시간) | 26(마스터) | 코바야카와 사에 | 미무라 카나코 | - |
12 | 그루브(버스트) | [비주얼 버스트 1차] Tulip | 오리지널 | 1월 31일 15시 ~ 2월 7일 21시 (174시간) | 26(마스터)/30(마스터+) | 미야모토 프레데리카 | 시오미 슈코 | 오리지널 곡(스타라이트 마스터)으로 개최된 첫 그루브 이벤트, 대상곡 마스터+ 난이도 첫 30레벨 출현 역대 30레벨 최소 노트수(869개, 마스터+ 기준) |
13 | 캐러밴 | 신데렐라 캐러밴 4차 | - | 2월 10일 15시 ~ 16일 21시 (6박 7일) | - | 무라카미 토모에 | 후지모토 리나 | - |
14 | 재화수집 | 작은 오르골 상자 | 쥬얼리즈 (2탄) | 2월 18일 15시 ~ 25일 21시 (174시간) | 25(마스터) | 아나스타샤 | 시라사카 코우메 | - |
15 | 그루브(버스트) | [보컬 버스트 3차] Absolute NIne | 총선 | 2월 29일 15시 ~ 3월 8일 21시 (198시간) | 26(마스터)/30(마스터+) | 타치바나 아리스 | 하라다 미요 | 역대 전속성 최다 노트수 (999개, 마스터+), 신데렐라 걸 총선 앨범곡으로 진행된 첫 이벤트 이벤트 전용 스토리와 커뮤가 없는 마지막 그루브 이벤트 |
16 | 캐러밴 | 신데렐라 캐러밴 5차 | - | 3월 11일 15시 ~ 18일 21시 (7박 8일) | - | 시이나 노리코 | 카타기리 사나에 | 해당 이벤트 시작 기점으로 프로듀서 레벨 상한 확장(150→300) |
17 | 재화수집 | 절대 특권 주장합니닷!! | 쥬얼리즈 (2탄) | 3월 20일 15시 ~ 27일 21시 (174시간) | 27(마스터) | 토토키 아이리 | 호리 유코 | 역대 최고 레벨(마스터 기준) 대상곡 |
18 | 그루브(버스트) | [댄스 버스트 2차] 하이파이 데이즈 | 오리지널 | 3월 31일 15시 ~ 4월 7일 21시 (174시간) | 24(마스터)/28(마스터+) | 류자키 카오루 | 사사키 치에 | 역대 최저 레벨(마스터 기준) 대상곡 |
19 | 캐러밴 | 신데렐라 캐러밴 6차 | - | 4월 11일 15시 ~ 17일 21시 (6박 7일) | - | 미즈키 세이라 | 클라리스 | - |
20 | 재화수집 | 꽃봉오리 | 총선 | 4월 19일 15시 ~ 26일 21시 (174시간) | 25→26(마스터) | 이치노세 시키 | 아이바 유미 | 신데렐라 걸 총선 앨범곡으로 진행된 첫 재화 이벤트 |
21 | 그루브(버스트) | [비주얼 버스트 2차] 생존본능 발큐리아 | 오리지널 | 4월 30일 15시 ~ 5월 8일 21시 (198시간) | 26(마스터)/30(마스터+) | 닛타 미나미 | 타카모리 아이코 | 가장 과열된 그루브 이벤트 (입상랭킹 10만위 이내 기준), 일본 골든 위크 시즌(4월 29일 ~ 5월 8일)과 중첩 |
22 | 캐러밴 | 신데렐라 캐러밴 7차 | - | 5월 11일 15시 ~ 17일 21시 (6박 7일) | - | 마토바 리사 | 오카자키 야스하 | - |
23 | 재화수집 | 내일 또 만날 수 있겠지 | 쥬얼리즈 (3탄) | 5월 19일 15시 ~ 27일 21시 (198시간) | 25(마스터) | 사쿠라이 모모카 | 나카노 유카 | - |
24 | 그루브(버스트) | [보컬 버스트 4차] 순정 미드나잇 전설 | 오리지널 | 5월 31일 15시 ~ 6월 7일 21시 (174시간) | 25(마스터)/29(마스터+) | 무카이 타쿠미 | 후지모토 리나 | 오리지널 곡(스타라이트 마스터)으로 개최된 첫 보컬 특화 그루브 이벤트 |
25 | 협력(파티) | 라이브 파티 1차 | - | 6월 10일 15시 ~ 17일 21시 (7박 8일) | - | 하야사카 미레이 | 미요시 사나 | 첫 협력 이벤트 |
26 | 재화수집 | 피어라 Jewel | 쥬얼리즈 (3탄) | 6월 20일 15시 ~ 27일 21시 (174시간) | 25(마스터)/28(마스터+) | 사기사와 후미카 | 니노미야 아스카 | 상위보상 컷 10만위→12만위로 조정, 10번째 재화 이벤트 재화 이벤트 최초 마스터+ 난이도 출현, 역대 28레벨 최다 노트수(822개, 마스터+ 기준) |
27 | 그루브(버스트) | [댄스 버스트 3차] Love∞Destiny | 오리지널 | 6월 30일 15시 ~ 7월 7일 21시 (174시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 사쿠마 마유 | 호죠 카렌 | - |
28 | 캐러밴 | 신데렐라 캐러밴 8차 | - | 7월 11일 15시 ~ 17일 21시 (6박 7일) | - | 후지와라 하지메 | 세키 히로미 | - |
29 | 재화수집 | 너에게 잔뜩☆ | 쥬얼리즈 (3탄) | 7월 19일 15시 ~ 27일 21시 (198시간) | 25(마스터)/28(마스터+) | 히메카와 유키 | 이치하라 니나 | 순위 발표시 이벤트 순위 칭호가 지급되기 시작한 첫 이벤트 |
30 | 그루브(버스트) | [비주얼 버스트 3차] 서머카니!! | 오리지널 | 7월 31일 15시 ~ 8월 8일 21시 (198시간) | 26(마스터)/30(마스터+) | 카와시마 미즈키 | 히노 아카네 | - |
31 | 협력(파티) | 라이브 파티 2차 | - | 8월 12일 15시 ~ 17일 21시 (5박 6일) | - | 무나카타 아츠미 | 아라키 히나 | 가장 기간이 짧았던 정규 이벤트들 중 하나 |
32 | 재화수집 | Near to You | 쥬얼리즈 (3탄) | 8월 19일 15시 ~ 27일 21시 (198시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 카타기리 사나에 | 타치바나 아리스 | 쥬얼리즈 앨범곡으로 진행된 마지막 이벤트 |
33 | 그루브(버스트) | [보컬 버스트 5차] BEYOND THE STARLIGHT | 오리지널 | 8월 31일 15시 ~ 9월 8일 21시 (198시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 죠가사키 리카 | 오가타 치에리 | 게임 서비스 1주년(9월 3일) 기념 이벤트 |
34 | 캐러밴 | 신데렐라 캐러밴 9차 | - | 9월 12일 15시 ~ 18일 21시 (6박 7일) | - | 야가미 마키노 | 센자키 에마 | 해당 이벤트 기간 중 아이돌 포텐셜 기능 추가(9월 16일 15시 ~ ) |
35 | 재화수집 | 러브레터 | 오리지널 | 9월 20일 15시 ~ 26일 21시 (150시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 시마무라 우즈키 | 이가라시 쿄코 | 오리지널곡으로 개최된 첫 단일 타입 재화 이벤트 첫 3인 구성의 라이브/MV 화면, 포텐셜 추가 이후 첫 경쟁형 이벤트 |
36 | 퍼레이드(투어) | [라이브 퍼레이드 1차] STORY | TVA 앨범곡 | 9월 30일 15시 ~ 10월 8일 21시 (8박 9일) | 25(마스터)/28(마스터+) | 시부야 린 | 혼다 미오 | 첫 투어 이벤트, TVA 앨범곡으로 개최된 마지막 이벤트 |
37 | 협력(파티) | 라이브 파티 3차 | - | 10월 12일 15시 ~ 18일 21시 (6박 7일) | - | 사토 신 | 미즈노 미도리 | 포텐셜 추가 이후 첫 협력 이벤트, 해당 이벤트 기간 중 신데렐라 걸즈 4th 라이브(SSA) 개최 |
38 | 재화수집 | Jet to the Future | 오리지널 | 10월 20일 15시 ~ 27일 21시 (174시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 타다 리이나 | 키무라 나츠키 | 오리지널 곡으로 개최된 첫 쿨타입 재화 이벤트, 첫 2인 구성의 라이브/MV 화면 첫 단일속성 재화 이벤트 상하위 보상 속성 불일치 |
39 | 그루브(버스트) | [댄스 버스트 4차] 아이쿠루시이 | 셀렉션 | 10월 31일 15시 ~ 11월 8일 21시 (198시간) | 25(마스터)/28(마스터+) | 코바야카와 사에 | 하야미 카나데 | 포텐셜 추가 이후 첫 그루브 이벤트, 셀렉션 곡으로 개최된 첫 이벤트, 최초로 동일 아이돌의 2회차 상위 보상 출현 역대 28레벨 최소 노트수(573개, 마스터+ 기준) |
40 | 캐러밴 | 신데렐라 캐러밴 10차 | - | 11월 11일 15시 ~ 17일 21시 (6박 7일) | - | 유사 코즈에 | 우지이에 무츠미 | 신규 레어가 선행공개된 마지막 캐러밴 이벤트 |
41 | 재화수집 | Flip Flop | 셀렉션 | 11월 19일 15시 ~ 27일 21시 (198시간) | 25(마스터)/29(마스터+) | 히노 아카네 | 와키야마 타마미 | 셀렉션 곡으로 개최된 첫 재화 이벤트 |
42 | 퍼레이드(투어) | [라이브 퍼레이드 2차] EVERMORE | 기타 | 11월 30일 15시 ~ 12월 8일 21시 (8박 9일) | 27(마스터)/29(마스터+) | 죠가사키 미카 | 마에카와 미쿠 | 신데렐라 걸즈 5주년(11월 28일) 기념 이벤트, 투어 이벤트 정규화, 역대 최고 레벨(마스터 기준) 전속성 이벤트곡 |
43 | 협력(파티) | 라이브 파티 4차 | - | 12월 12일 15시 ~ 19일 21시 (7박 8일) | - | 나루미야 유메 | 이무라 세츠나 | - |
44 | 재화수집 | 안키라!? 광소곡 | 오리지널 | 12월 21일 15시 ~ 27일 21시 (150시간) | 26(마스터)/30(마스터+) | 후타바 안즈 | 모로보시 키라리 | 재화 이벤트 최초 마스터+ 난이도 30레벨 출현, 재화 이벤트 개최 속성 로테이션 변경 (전속성→큐트) 상위 보상을 포인트 달성 보상으로도 획득 가능한 첫 경쟁형 이벤트 |
45 | 그루브(버스트) | [비주얼 버스트 4차] 목숨을 불태워라 사랑하는 소녀여 | 오리지널 | 12월 31일 15시 ~ 17년 1월 9일 21시 (222시간) | 25(마스터)/29(마스터+) | 타카가키 카에데 | 카타기리 사나에 | 두번째 연말연시 이벤트 |
순번 | 형식 | 이벤트 및 대상곡명 | 대상곡 분류 | 개최기간 | 대상곡 레벨 | 보상 #1(상위) 아이돌명 | 보상 #2(하위) 아이돌명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 캐러밴 | 신데렐라 캐러밴 11차 | - | 1월 12일 15시 ~ 18일 21시 (6박 7일) | - | 난죠 히카루 | 이쥬인 메구미 | - |
47 | 재화수집 | Lunatic Show | 셀렉션 | 1월 20일 15시 ~ 27일 21시 (174시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 시라사카 코우메 | 코시미즈 사치코 | - |
48 | 퍼레이드(투어) | [라이브 퍼레이드 3차] Sweet Witches' Night | 오리지널 | 1월 31일 15시 ~ 2월 7일 21시 (7박 8일) | 26(마스터)/29(마스터+) | 미무라 카나코 | 모리쿠보 노노 | 오리지널 곡(스타라이트 마스터)으로 개최된 첫 투어 이벤트, 게임 내 100번째 수록곡 |
49 | 협력(파티) | 라이브 파티 5차 | - | 2월 10일 15시 ~ 15일 21시 (5박 6일) | - | 쿠리하라 네네 | 스기사카 우미 | 가장 기간이 짧았던 정규 이벤트들 중 하나 |
50 | 재화수집 | 정열 팡팡파레 | 오리지널 | 2월 17일 15시 ~ 25일 21시 (198시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 혼다 미오 | 타카모리 아이코 | 오리지널곡(스타라이트 마스터)으로 개최된 첫 패션 타입 재화 이벤트, 50번째 정규 이벤트 |
51 | 그루브(버스트) | [보컬 버스트 6차] 벛꽃이 피는 때 | 오리지널 | 2월 28일 15시 ~ 3월 9일 21시 (222시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 요리타 요시노 | 도묘지 카린 | 포텐셜 추가 이후 첫 보컬 특화 그루브 이벤트, 역대 29레벨 최소 노트수(586개, 마스터+ 기준) |
52 | 캐러밴 | 신데렐라 캐러밴 12차 | - | 3월 13일 15시 ~ 19일 21시 (6박 7일) | - | 타카미네 노아 | 마츠바라 사야 | - |
53 | 재화수집 | ∀NSWER | 오리지널 | 3월 21일 15시 ~ 28일 21시 (174시간) | 26(마스터)/30(마스터+) | 하야사카 미레이 | 호시 쇼코 | 게임 내 첫 보이스 특채(성우 배정), 참여멤버에 대한 보이스 추가와 동시에 개최된 첫 이벤트 전속성 재화 이벤트 최초 마스터+ 난이도 30레벨 출현 |
54 | 퍼레이드(투어) | [라이브 퍼레이드 4차] shabon song | 셀렉션 | 25(마스터)/28(마스터+) | 코히나타 미호 | 아카기 미리아 | 셀렉션 곡으로 개최된 유일한 투어 이벤트, 운영 상 문제로 인해 처음으로 기간이 조정된 이벤트 대상곡이 단일 속성인 첫 투어 이벤트 |
|
55 | 협력(파티) | 라이브 파티 6차 | - | 4월 11일 15시 ~ 17일 21시 (6박 7일) | - | 사에지마 키요미 | 아리우라 칸나 | '로컬 매칭' 기능이 추가되는 첫 협력 이벤트 |
56 | 재화수집 | Nocturne | 셀렉션 | 4월 19일 15시 ~ 26일 21시 (174시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 카와시마 미즈키 | 마츠나가 료 | 셀렉션 곡으로 개최된 마지막 이벤트, 20번째 재화 이벤트 |
57 | 그루브(버스트) | [댄스 버스트 5차] Nothing but You | 오리지널 | 4월 30일 15시 ~ 5월 8일 21시 (198시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 아나스타샤 | 나카노 유카 | 두번째 골든 위크 시즌 이벤트 |
58 | 캐러밴 | 신데렐라 캐러밴 13차 | - | 5월 11일 15시 ~ 17일 21시 (6박 7일) | - | 시라기쿠 호타루 | 케이트 | - |
59 | 재화수집 | 맹렬☆세상개혁 섹시길티! | 오리지널 | 5월 19일 15시 ~ 28일 21시 (222시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 호리 유코 | 오이카와 시즈쿠 | - |
60 | 퍼레이드(투어) | [라이브 퍼레이드 5차] With Love | 오리지널 | 5월 31일 15시 ~ 6월 8일 21시 (8박 9일) | 25(마스터)/28(마스터+) | 모로보시 키라리 | 이가라시 쿄코 | - |
61 | 협력(파티) | 라이브 파티 7차 | - | 6월 12일 15시 ~ 17일 21시 (5박 6일) | - | 헬렌 | 캐시 그라함 | - |
62 | 재화수집 | Yes! Party Time!! | VR 수록곡 | 6월 19일 15시 ~ 26일 21시 (174시간) | 25(마스터)/29(마스터+) | 사쿠라이 모모카 | 사사키 치에 | VR판 수록곡 및 악곡 총선거 상위권 곡으로 개최된 첫 이벤트, 역대 전속성 29레벨 최다 노트수(974개, 마스터+) 첫 [3D 리치] 모드 전용 연출을 도입한 MV 화면 |
63 | 그루브(버스트) | [비주얼 버스트 5차] 리틀 리들 | 오리지널 | 6월 30일 15시 ~ 7월 9일 21시 (222시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 시라사카 코우메 | 후타바 안즈 | - |
64 | 캐러밴 | 신데렐라 캐러밴 14차 | - | 7월 12일 15시 ~ 18일 21시 (6박 7일) | - | 키타 히나코 | 히이라기 시노 | - |
65 | 재화수집 | Kawaii make MY day! | 오리지널 | 7월 20일 15시 ~ 27일 21시 (174시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 시이나 노리코 | 미즈모토 유카리 | - |
66 | 퍼레이드(투어) | [라이브 퍼레이드 6차] Take me☆Take you | 총선 | 7월 31일 15시 ~ 8월 8일 21시 (8박 9일) | 24(마스터)/27(마스터+) | 마에카와 미쿠 | 요리타 요시노 | 신데렐라 걸 총선 앨범곡으로 진행되는 첫 투어 이벤트, 이벤트곡 역대 최저 레벨(마스터+) |
67 | 협력(파티) | 라이브 파티 8차 | - | 8월 12일 15시 ~ 19일 21시 (7박 8일) | - | 자이젠 토키코 | 안자이 미야코 | 마지막 협력 이벤트 |
68 | 재화수집 | 쌍익의 아리아 | 오리지널 | 8월 21일 15시 ~ 27일 21시 (150시간) | 27(마스터)/30(마스터+) | 칸자키 란코 | 니노미야 아스카 | 쿨타입 최초 마스터+ 난이도 30레벨 출현, 역대 최고 레벨(마스터 기준) 쿨타입 이벤트곡 |
69 | 그루브(버스트) | [보컬 버스트 7차] 일루져니스타! | 오리지널 | 8월 31일 15시 ~ 9월 7일 21시 (174시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 사기사와 후미카 | 사쿠마 마유 | 게임 서비스 2주년(9월 3일) 기념 이벤트 |
70 | 캐러밴 | 신데렐라 캐러밴 15차 | - | 9월 11일 15시 ~ 18일 21시 (7박 8일) | - | 쿠도 시노부 | 마츠모토 사리나 | - |
71 | 재화수집 | Twin☆빙글★테일 | 오리지널 | 9월 20일 15시 ~ 27일 21시 (174시간) | 26(마스터)/30(마스터+) | 죠가사키 미카 | 죠가사키 리카 | 오리지널 곡으로 개최된 첫 패션타입 듀엣(2인) 유닛 재화 이벤트, 최초로 동일 아이돌의 3회차 상위 보상 출현 패션 타입 최초 마스터+ 난이도 30레벨 출현 |
72 | 퍼레이드(투어) | [라이브 퍼레이드 7차] 너의 곁에서 계속 | 총선 | 9월 30일 15시 ~ 10월 9일 21시 (9박 10일) | 24(마스터)/27(마스터+) | 하마구치 아야메 | 와키야마 타마미 | - |
73 | 캐러밴 | 신데렐라 캐러밴 16차 | - | 10월 12일 15시 ~ 18일 21시 (6박 7일) | - | 와쿠이 루미 | 마나베 이츠키 | - |
74 | 재화수집 | Halloween♥Code | 시즌 앨범곡 | 10월 20일 15시 ~ 27일 21시 (174시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 오토쿠라 유우키 | 아베 나나 | 마스터 시즌(MASTER SEASONS) 앨범곡으로 개최된 첫 이벤트. |
75 | 그루브(버스트) | [댄스 버스트 6차] 가을바람에 손을 흔들며 | 시즌 앨범곡 | 10월 31일 15시 ~ 11월 7일 21시 (174시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 나카노 유카 | 아이바 유미 | 마스터 시즌(MASTER SEASONS) 앨범곡으로 개최된 첫 그루브 이벤트 참여율이 가장 저조했던 그루브 이벤트 (입상랭킹 12만위 이내 기준) |
76 | 캐러밴 | 신데렐라 캐러밴 17차 | - | 11월 10일 15시 ~ 16일 21시 (6박 7일) | - | 코세키 레이나 | 마나카 미사토 | - |
77 | 재화수집 | Trinity Field | 오리지널 | 11월 19일 15시 ~ 26일 21시 (174시간) | 26(마스터)/30(마스터+) | 호죠 카렌 | 카미야 나오 | 첫 2차(2집) 유닛곡으로 개최된 이벤트, 첫 [2D 리치] 모드 전용 연출을 도입한 MV 화면 |
78 | 퍼레이드(투어) | [라이브 퍼레이드 8차] 사랑이 꽃피는 계절 | 총선 | 11월 30일 15시 ~ 12월 9일 21시 (9박 10일) | 25(마스터)/28(마스터+) | 후지와라 하지메 | 세키 히로미 | 과거 특정 이벤트와 보상 아이돌이 모두 동일한 첫 이벤트 |
79 | 캐러밴 | 신데렐라 캐러밴 18차 | - | 12월 13일 15시 ~ 18일 21시 (5박 6일) | - | 효도 레나 | 나루미야 유메 | - |
80 | 재화수집 | 겨울 하늘 프레셔스 | 시즌 앨범곡 | 12월 20일 15시 ~ 27일 21시 (174시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 히메카와 유키 | 카타기리 사나에 | 마스터 시즌(MASTER SEASONS) 앨범곡으로 개최된 첫 패션타입 이벤트. |
순번 | 형식 | 이벤트 및 대상곡명 | 대상곡 분류 | 개최기간 | 대상곡 레벨 | 보상 #1(상위) 아이돌명 | 보상 #2(하위) 아이돌명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 그루브(버스트) | [비주얼 버스트 6차] Happy New Yeah! | 오리지널 | 1월 1일 15시 ~ 9일 21시 (198시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 사토 신 | 시부야 린 | 세번째 연말연시 시즌 이벤트 |
82 | 재화수집 | 아름다움의 색채를 입고 | 오리지널 | 1월 12일 15시 ~ 18일 21시 (150시간) | 27(마스터)/30(마스터+) | 시오미 슈코 | 코바야카와 사에 | 이벤트 로테이션 변경 |
83 | 로드 | 전진하라! 신데렐라 로드 (1차) | - | 1월 22일 15시 ~ 29일 21시 (7박 8일) | - | 유사 코즈에 | 슈토 아오이 | 첫 로드 이벤트 |
84 | 퍼레이드(투어) | [라이브 퍼레이드 9차] always | 총선 | 1월 31일 15시 ~ 2월 8일 21시 (8박 9일) | 25(마스터)/28(마스터+) | 무라카미 토모에 | 아라키 히나 | - |
85 | 캐러밴 | 신데렐라 캐러밴 19차 | - | 2월 12일 15시 ~ 17일 21시 (5박 6일) | - | 유우키 하루 | 마토바 리사 | 연계 코믹스 대응 이벤트 |
86 | 재화수집 | Frost | 시즌 앨범곡 | 2월 19일 15시 ~ 25일 21시 (150시간) | 25(마스터)/29(마스터+) | 카미야 나오 | 와키야마 타마미 | 마스터 시즌(MASTER SEASONS) 앨범곡으로 개최된 첫 쿨타입 이벤트, 30번째 재화 이벤트 참여율이 가장 저조했던 재화 이벤트 (입상랭킹 30만위 이내 기준) |
87 | 그루브(버스트) | [보컬 버스트 8차] 트윈테일의 바람 | 시즌 앨범곡 | 2월 28일 15시 ~ 3월 8일 21시 (198시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 코히나타 미호 | 하야미 카나데 | 후반전(배수) 모드가 도입된 첫 그루브 이벤트 |
88 | 로드 | 전진하라! 신데렐라 로드 (2차) | - | 3월 12일 15시 ~ 18일 21시 (6박 7일) | - | 코마츠 이부키 | 안자이 미야코 | 로드 이벤트 정규화 |
89 | 재화수집 | 반짝! 만개 스마일 | 극장 앨범곡 | 3월 20일 15시 ~ 28일 21시 (198시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 시마무라 우즈키 | 사쿠라이 모모카 | 신데렐라 극장(리틀 스타즈) 앨범곡으로 개최되는 첫 이벤트, 게임 내 30번째 큐트 타입 수록곡 |
90 | 퍼레이드(투어) | [라이브 퍼레이드 10차] Vast World | 오리지널 | 4월 2일 15시 ~ 9일 21시 (7박 8일) | 25(마스터)/28(마스터+) | 시라사카 코우메 | 오가타 치에리 | [영업] 기능 추가 (3월 29일 15시 ~ ) 이후 개최되는 첫 이벤트 |
91 | 캐러밴 | 신데렐라 캐러밴 20차 | - | 4월 12일 15시 ~ 17일 21시 (5박 6일) | - | 오오누마 쿠루미 | 미즈노 미도리 | - |
92 | 재화수집 | Spring Screaming | 시즌 앨범곡 | 4월 19일 15시 ~ 26일 21시 (174시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 키타미 유즈 | 류자키 카오루 | 게임 내 30번째 패션 타입 수록곡, 랭킹 보상과 포인트 보상의 실질적 구분이 없어진 첫 경쟁형 이벤트 |
93 | 그루브(버스트) | [댄스 버스트 7차] 벛꽃의 바람 | 시즌 앨범곡 | 4월 30일 15시 ~ 5월 7일 21시 (174시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 이가라시 쿄코 | 아나스타샤 | 세번째 골든 위크 시즌 이벤트 |
94 | 로드 | 전진하라! 신데렐라 로드 (3차) | - | 5월 10일 15시 ~ 17일 21시 (7박 8일) | - | 미요시 사나 | 후루사와 요리코 | - |
95 | 재화수집 | HARURUNRUN | 시즌 앨범곡 | 5월 21일 15시 ~ 28일 21시 (174시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 무나카타 아츠미 | 미즈모토 유카리 | - |
96 | 퍼레이드(투어) | [라이브 퍼레이드 11차] Virgin Love | 기타 | 5월 31일 15시 ~ 6월 7일 21시 (7박 8일) | 25(마스터)/28(마스터+) | 무카이 타쿠미 | 후지모토 리나 | 대상곡이 단일 속성인 두번째 투어 이벤트, 연계 코믹스 앨범곡으로 진행되는 첫 이벤트 |
97 | 캐러밴 | 신데렐라 캐러밴 21차 | - | 6월 11일 15시 ~ 16일 21시 (5박 6일) | - | 아야세 호노카 | 센자키 에마 | - |
98 | 재화수집 | 에튀드는 1곡만 | 극장 앨범곡 | 6월 19일 15시 ~ 26일 21시 (174시간) | 26(마스터)/28(마스터+) | 미후네 미유 | 카미죠 하루나 | - |
99 | 그루브(버스트) | [비주얼 버스트 7차] 은빛 돌고래와 뜨거운 바람 | 시즌 앨범곡 | 6월 30일 12시 ~ 7월 7일 21시 (177시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 닛타 미나미 | 오가타 치에리 | - |
100 | 로드 | 전진하라! 신데렐라 로드 (4차) | - | 7월 10일 15시 ~ 17일 21시 (7박 8일) | - | 사이온지 코토카 | 시노하라 레이 | 100번째 정규 이벤트 |
101 | 재화수집 | SUN♡FLOWER | 극장 앨범곡 | 7월 19일 15시 ~ 27일 21시 (198시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 모로보시 키라리 | 죠가사키 미카 | - |
102 | 퍼레이드(투어) | [라이브 퍼레이드 12차] 데코보코 스피드스타 | 오리지널 | 7월 31일 15시 ~ 8월 7일 21시 (7박 8일) | 27(마스터)/31(마스터+) | 아베 나나 | 사토 신 | 대상곡 마스터+ 난이도 첫 31레벨 출현 |
103 | 캐러밴 | 신데렐라 캐러밴 22차 | - | 8월 11일 15시 ~ 16일 21시 (5박 6일) | - | 키류 츠카사 | 사이토 요코 | - |
104 | 재화수집 | 크레이지 크레이지 | 오리지널 | 8월 19일 15시 ~ 27일 21시 (198시간) | 26(마스터)/29(마스터+) | 미야모토 프레데리카 | 이치노세 시키 | - |
105 | 그루브(버스트) | [보컬 버스트 9차] 걸즈 인 더 프론티어 | 오리지널 | 8월 31일 15시 ~ 9월 7일 21시 (174시간) | 26(마스터)/30(마스터+) | 시부야 린 | 키무라 나츠키 | 게임 서비스 3주년(9월 3일) 기념 이벤트 |
